Diagnostische Spezifität
Zur Validierung der diagnostischen Spezifität für Assays, die nicht nach den umfassenden Vorgaben der CTS geprüft werden müssen, bieten wir ebenfalls eine Vielzahl verschiedener Panel an:
- Kreuzreaktionspanel (RF+, HAMA,...)
- Inhibitionspanel (endogene Faktoren)
- Negative Proben
- Krankenhauspatientenpanel
- Kreuzkontaminationspanel
- Serum/Plasma Entsprechungspanel
- Blutbankmarkerpanel
In den untenstehenden Tabellen finden Sie einen Überblick über unsere Kreuzreaktions- und Inhibitionspanel.
Für alle anderen Anliegen sprechen Sie uns bitte direkt an: sales. @biomex.de
Kreuzreaktionspanel
Unsere Kreuzreaktionspanel ermöglichen die Auswahl einer bestimmten Kombination zwischen verschiedenen potentiellen Kreuzreaktanten.
Die Panel sind in verschiedenen Packungsgrößen zu einem (ABC-001), fünf (ABC-005) oder zehn (ABC-010) Probensets von gesunden Spendern verfügbar. Auf Wunsch bieten wir auch größere Packungseinheiten an (ABC-XXX).
Best. Nr. | Produkt | Volumen |
BTP-001 BTP-005 BTP-010 oder BTP-XXX | Allgemeines Testpanel • Rheumafaktor • HAMA • Schwangere Frau • Multipara • Hyper IgM, IgG • Dialyse Patient • Empfänger Influenza-Impfung (max. 6 Monate alt) | 1.0 mL |
BBX-001 BBX-005 BBX-010 oder BBX-XXX | Blutbank Marker Panel (dreifach, sechsfach oder Auftragsfertigung) • Anti-HIV 1 • Anti-HAV • Anti-HBs • Anti-HTLV I/II • Anti-HCV • Anti-Syphilis • Anti-HBc • HBsAg • Anti-CMV • Anti-Chagas … und mehr* | 1.0 mL |
HHV-001 HHV-005 HHV-010 oder HHV-XXX | Herpes Panel • Anti-HSV 1 • Anti-HSV 2 • Anti-VZV • Anti-EBV • Anti-CMV • Anti-HHV 6 • Anti-HHV 7 • Anti-HHV 8 | 1.0 mL |
HEPP-001 HEPP-005 HEPP-010 oder HEP-XXX | Hepatitis Panel • Anti-HAV • HBsAg • Anti-HBs • Anti-HBc • Anti-HCV • Anti-HEV | 1.0 mL |
NPP-001 NPP-005 NPP-010 oder NPP-XXX | Negativ Plasma Panel Verwendbar um die Spezifität von Tests zu überprüfen • Anti-HIV • Anti-HBs/HBsAg • Anti-HCV • Anti-CMV • Anti-HTLV I/II • Anti-Syphilis … und mehr* gemäß den regulativen Vorgaben bis zu 5000 Individuen | 1.0 mL |
* oder Auftragsfertigung |
Inhibitionspanel
Unsere Inhibitionspanel dienen zur Detektion von inhibierenden Effekten in diagnostischen Tests und Nukleinsäure-Amplifikationstechniken. Diese Effekte können durch interferierende Substanzen, die gewöhnlich in Serum, Plasma oder Vollblut vorkommen können, ausgelöst werden. Wir bieten hämolytische, lipämische und ikterische Proben an. Verfügbar von gesunden Spendern in Packungsgrößen mit 5 oder 10 Probensets in einer Menge von 1,0 mL. Auf Wunsch sind auch größere Packungsinhalte erhältlich. Wir produzieren in Auftragsfertigung.
Best. Nr. | Komponenten (Matrix: EDTA) | Konzentrationsbereich |
IHH-005 (5 Probensets) IHH-010 (10 Probensets) oder IHH-XXX (customized) | Hämolytische negative Kontrolle* | 0,0 - 0,1 g/dL |
Hämolytisches Plasma low* | 0,5 - 0,7 g/dL | |
Hämolytisches Plasma medium* | 0,9 - 1,1 g/dL | |
Hämolytisches Plasma high* | 1,9 - 2,2 g/dL |
Best. Nr. | Komponenten (Matrix: CPD) | Konzentrationsbereich |
IHL-005 (5 Probensets) IHL-010 (10 Probensets) oder IHL-XXX (customized) | Lipämische negative Kontrolle* | 50 - 199,9 g/dL |
Lipämisches Plasma low* | 200 - 399,9 g/dL | |
Lipämisches Plasma medium* | 400 - 800 g/dL | |
Lipämisches Plasma high* | > 800 g/dL |
Best. Nr. | Komponenten (Matrix: Serum) | Konzentrationsbereich |
IHI-005 (5 Probensets) IHI-010 (10 Probensets) oder IHI-XXX (customized) | Ikterische negative Kontrolle** | zu definieren |
Ikterisches Plasma low** | 18 - 22 g/dL | |
Ikterisches Plasma medium** | 38 - 42 g/dL | |
Ikterisches Plasma high** | 58 - 62 g/dL | |
* native Proben, ** gespikte Proben |